Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
japanese girl names | 1.74 | 0.4 | 4444 | 9 | 19 |
japanese | 1.7 | 0.7 | 2903 | 62 | 8 |
girl | 1.34 | 0.1 | 4006 | 76 | 4 |
names | 0.24 | 0.9 | 2972 | 58 | 5 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
japanese girl names | 1.69 | 1 | 6325 | 91 |
japanese girl names meaning | 1.42 | 0.7 | 8813 | 49 |
japanese girl names meaning moon | 1.89 | 0.7 | 4523 | 91 |
japanese girl names meaning dark | 0.54 | 0.4 | 4031 | 38 |
japanese girl names that start with k | 0.38 | 0.8 | 753 | 3 |
japanese girl names meaning flower | 1.14 | 0.8 | 1486 | 69 |
japanese girl names generator | 0.18 | 0.6 | 7739 | 53 |
japanese girl names meaning death | 1.09 | 0.3 | 8713 | 13 |
japanese girl names that mean danger | 0.35 | 0.3 | 7212 | 82 |
japanese girl names meaning water | 1.97 | 0.1 | 7059 | 48 |
japanese girl names meaning light | 0.3 | 0.3 | 1028 | 50 |
japanese girl names meaning beautiful | 1.15 | 1 | 8729 | 48 |
japanese girl names that mean strawberry | 0.41 | 0.5 | 5587 | 40 |
japanese girl names with dark meanings | 0.49 | 0.7 | 353 | 95 |
japanese girl names starting with k | 1.24 | 0.6 | 9975 | 87 |
japanese girl names that mean fire | 1.69 | 0.9 | 3399 | 85 |
japanese girl names meaning rare flower | 1.66 | 0.7 | 7495 | 72 |
さくら (Sakura), こころ (Kokoro), ひなた(Hinata), ひかり (Hikari) and ほのか (Honoka) are popular girl's names written in hiragana. Modern Trends Popular boy's names have endings such as ~to, ~ki, and ~ta.
What are some cool Japanese names?Japanese baby names are gorgeous. They will make a little girl feel beautiful, inside and out. Here are some more popular Japanese girl names and their meanings: 308. Rai — trust. 309. Raku — pleasure. 310. Ran — water lily. 311. Ran — orchid. 312. Rei — lovely bell. 313. Reiki — healing the spirit. 314. Reiko — thankful child. 315. Reina — wise. 316.